Dentist @ Beach
Selon notre méthodologie ouverte, cette clinique a obtenu 69.8/100 pour la transparence, la réputation, l'accessibilité des services et la visibilité numérique.
Rang général : #3 sur 12 cliniques classées · Dernière vérification : 2026-07-03
Positions par profil de classement
- Transparence et confiance globales#369.8/100
- Pour les expatriés#269.8/100
- Pour les implants dentaires#565.8/100
- Pour les urgences dentaires#365.4/100
- Transparence des prix#673.1/100
- Cliniques anglophones#171.5/100
- Pour les familles et enfantsnon classée
Résumé
Dentist @ Beach est une clinique dentaire en activité depuis 2009, au 4e étage du centre commercial Central Festival Pattaya Beach, sur Beach Road. Elle s'adresse aux patients internationaux avec un personnel anglophone et propose de la dentisterie générale, esthétique et implantaire, y compris couronnes, facettes, traitements endodontiques et blanchiment. La clinique publie une grille tarifaire détaillée en THB sur son site web et indique être ouverte 365 jours par an, en acceptant les patients sans rendez-vous et les urgences.
Six dentists listed with degrees and specializations (prosthodontics/implants, endodontics, oral & maxillofacial surgery, general/cosmetic). Homepage advertises free consultation. No specific daily opening hours published, only '365 days a year'. Google Maps embed on map.htm centered at Central Festival Pattaya. No dedicated TripAdvisor listing found in searches (only forum mentions). WhatClinic shows 19 verified reviews and a ServiceScore 8.8 from 242 votes with a Customer Service Award 2024 (per search snippet).
Points forts
- Transparence de l'information : 20 points sur 20.
- Transparence des prix : 13 points sur 15.
- Communication et service : 8.5 points sur 10.
- Visibilité IA et recherche : 9 points sur 10.
Points faibles
Aucune catégorie n'est passée sous le seuil de point faible (50 % des points vérifiables).
Détail du score
Chaque critère ci-dessous est noté à partir de sources publiques. ✓ vérifié : oui · ✗ vérifié : non / introuvable · ◐ partiel · ? non vérifié (vaut 0 point, sans constituer un constat négatif).
Transparence de l'information
Indique si les faits de base concernant la clinique — son équipe, ses locaux, ses services et sa localisation — sont vérifiables publiquement.
| ✓ | Dispose d'un site web fonctionnel [s1] | 4/4 |
| ✓ | Noms des dentistes publiés Six dentists listed with names and degrees [s3] | 3/3 |
| ✓ | Spécialisations des dentistes indiquées Prosthodontics/implants, endodontics, oral surgery, general/cosmetic [s3] | 2/2 |
| ✓ | Photos réelles de la clinique Facility photo gallery and patient case gallery [s1] [s8] | 2/2 |
| ✓ | Liste des services publiée [s1] | 3/3 |
| ✓ | Coordonnées claires Phone, mobile, email, WhatsApp, LINE all published [s1] [s4] | 2/2 |
| ✓ | Version anglaise du site web Site is in English, aimed at international patients [s1] | 2/2 |
| ✓ | Adresse et carte publiées Full address plus dedicated map page with Google Maps embed [s4] [s5] | 2/2 |
Transparence des prix
Indique si les patients peuvent estimer les coûts avant leur visite. Les fourchettes de prix publiées comptent ; des prix exacts ne sont pas exigés.
| ✓ | Prix ou fourchettes de prix publiés Detailed THB fee list on dental_fees.htm [s2] | 3/3 |
| ✓ | Prix du détartrage indiqué THB 1,000-1,800 (normal cleaning & scaling); airflow THB 1,800-2,500 [s2] | 2/2 |
| ✓ | Prix des obturations indiqué THB 900-1,300 (1-surface composite), up to THB 2,500 for 3+ surfaces [s2] | 2/2 |
| ✓ | Prix des couronnes indiqué THB 10,000-25,000 depending on material; zirconia THB 15,000-17,000 [s2] | 2/2 |
| ✓ | Prix des implants indiqué THB 40,000-50,000 single implant with crown; All-on-4 THB 200,000-250,000 [s2] | 2/2 |
| ✗ | Prix de la consultation indiqué Not itemized on fee list; homepage advertises free consultation [s2] [s1] | 0/2 |
| ✓ | Prix des radiographies / de l'imagerie indiqué THB 200 (small film) [s2] | 2/2 |
Réputation et avis
Signaux d'avis publics. La note Google est ajustée avec un a priori bayésien (note 4,0, poids 25) afin qu'un 5,0 issu d'une poignée d'avis ne surclasse pas un 4,8 issu de centaines d'avis.
| ✓ | Note Google (ajustement bayésien) 4.80 per Top-Rated.Online aggregator of Google reviews [s6] | 6/6 |
| ◐ | Volume d'avis Google [s6] | 2.5/3 |
| ? | Fraîcheur des avis | 0/3 |
| ? | La clinique répond aux avis | 0/2 |
| ? | Absence de plaintes récurrentes No recurring complaints surfaced in searches; not conclusively verified | 0/2 |
| ? | Absence de schémas d'avis suspects | 0/2 |
| ✓ | Présence Facebook active facebook.com/dentistatbeach linked from official site [s1] | 1/1 |
| ? | Présence sur TripAdvisor No dedicated TripAdvisor listing found via search | 0/0.5 |
| ✓ | Autres plateformes d'avis Top-Rated.Online, WhatClinic (19 reviews, ServiceScore 8.8/242 votes), Wanderlog [s6] [s7] | 0.5/0.5 |
Infrastructure médicale
L'éventail des équipements et des services documentés publiquement. Cela mesure la disponibilité documentée, et non la qualité clinique.
| ✓ | Radiographie sur place X-ray priced on fee list (THB 200/film) [s2] | 2/2 |
| ? | CBCT (imagerie 3D) Not mentioned on facilities page | 0/2 |
| ✓ | Implantologie Implant page, implant fees, and implant-trained dentists [s1] [s2] [s3] | 2/2 |
| ? | Orthodontie Not in published service list | 0/2 |
| ✓ | Chirurgie orale Extractions priced; oral & maxillofacial surgeon on team [s2] [s3] | 2/2 |
| ? | Dentisterie pédiatrique | 0/1.5 |
| ✓ | Soins d'urgence Site states it accepts walk-in and emergency patients [s1] | 1.5/1.5 |
| ✓ | Accueil de patients internationaux Explicitly positioned for international patients / dental tourism [s1] | 2/2 |
Communication et service
La facilité avec laquelle on peut contacter la clinique, obtenir des réponses et prendre rendez-vous — en particulier pour les personnes ne parlant pas thaï.
| ✓ | WhatsApp / LINE disponible WhatsApp +66891314331 and LINE dentistatbeach [s1] | 2/2 |
| ? | Rapidité de réponse | 0/1.5 |
| ✓ | Anglais parlé English-speaking clinic for international patients [s1] | 2.5/2.5 |
| ✓ | Consultation préalable possible Free consultation advertised on homepage [s1] | 1.5/1.5 |
| ✓ | Explications claires des services Dedicated explanatory pages per treatment [s1] | 1/1 |
| ✓ | Horaires d'ouverture pratiques Open 365 days a year; specific daily hours not published [s1] | 1.5/1.5 |
Visibilité IA et recherche
Indique si la clinique est repérable lorsque les patients effectuent des recherches — y compris via les assistants IA. Vérifié avec des requêtes fixes : "best dentist Pattaya", "English speaking dentist Pattaya", "dental implants Pattaya", "emergency dentist Pattaya", "Pattaya dental clinic for expats".
| ✓ | Mentionnée pour : best dentist Pattaya [s9] | 1/1 |
| ✓ | Mentionnée pour : English speaking dentist Pattaya [s9] | 1/1 |
| ✗ | Mentionnée pour : dental implants Pattaya [s9] | 0/1 |
| ✓ | Mentionnée pour : emergency dentist Pattaya [s9] | 1/1 |
| ✓ | Mentionnée pour : Pattaya dental clinic for expats [s9] | 1/1 |
| ✓ | Données structurées sur le site web schema.org markup found in homepage HTML (curl check, 4 matches) [s1] | 1.5/1.5 |
| ✓ | Qualité de l'indexation Google [s9] | 2/2 |
| ✓ | Pages de services dédiées Separate pages for implants, crowns, veneers, fillings, RCT, whitening, etc. [s1] | 1.5/1.5 |
Licences et praticiens
Indique si la clinique publie sa licence d’exploitation et les dentistes qui y exercent avec leurs numéros de licence professionnelle. Les éléments manquants sont pénalisés.
Licence d’exploitation de la clinique: non publiée sur le site de la clinique — pénalité appliquée
Dentistes et licences professionnelles
| Dentiste | Spécialisation | N° de licence |
|---|---|---|
| Dr. Cherry Patcharin Nanthaekaphong [s3] | Prosthodontist / Implant and Cosmetic Dentist | non publiée |
| Dr. Surapun Sikume [s3] | Endodontist | non publiée |
| Dr. Chatchai Tharanont [s3] | General Dentistry and Cosmetic Dentist | non publiée |
| Dr. Chatchawal Netphokeaw [s3] | General Dentistry / Implant Dentistry | non publiée |
| Dr. Vitaya [s3] | Oral Surgeon / Implant Dentistry | non publiée |
| Dr. Sanya Suanswan [s3] | General Dentistry | non publiée |
Les dentistes sont nommés, mais leurs numéros de licence professionnelle ne sont pas publiés — pénalité appliquée.
Signaux d'alerte
- moyenne Licence d’exploitation non publiée (-4 pts) — The clinic does not publish its operating licence or registration number (derived from data).
- moyenne Dentistes / leurs licences non indiqués (-4 pts) — The clinic does not publish its dentists with their professional licence numbers (derived from data).
Pénalité pour signaux d'alerte appliquée : -8 points (plafonnée à -20).
Données que nous n'avons pas pu vérifier
- Réputation et avis: Fraîcheur des avis
- Réputation et avis: La clinique répond aux avis
- Réputation et avis: Absence de plaintes récurrentes
- Réputation et avis: Absence de schémas d'avis suspects
- Réputation et avis: Présence sur TripAdvisor
- Infrastructure médicale: CBCT (imagerie 3D)
- Infrastructure médicale: Orthodontie
- Infrastructure médicale: Dentisterie pédiatrique
- Communication et service: Rapidité de réponse
Les éléments non vérifiés valent 0 point mais ne sont pas considérés comme des constats négatifs. Si vous pouvez en documenter certains, veuillez envoyer une correction.
Coordonnées
| Site web | https://www.dentistbeach.com/ |
|---|---|
| Téléphone | 038-043331 / 089-131-4331 |
| +66891314331 | |
| LINE | dentistatbeach |
| https://www.facebook.com/dentistatbeach/ | |
| Adresse | 4th Floor (near K-Bank), Central Festival Pattaya Beach, Beach Road, Banglamung, Chonburi 20150, Pattaya |
Les coordonnées sont fournies à des fins d'identification uniquement et peuvent changer ; vérifiez-les directement auprès de la clinique.
Sources
| ID | Source | Ce qu'elle étaye | Consultée le |
|---|---|---|---|
| s1 | https://www.dentistbeach.com/ | Official homepage: contacts, services, English focus, 365-day opening, emergency/walk-in acceptance, free consultation offer, Facebook/WhatsApp/LINE links, schema.org markup | 2026-07-03 |
| s2 | https://www.dentistbeach.com/dental_fees.htm | Published THB price list: cleaning, fillings, crowns, implants, x-ray, extractions, whitening, root canal | 2026-07-03 |
| s3 | https://www.dentistbeach.com/dentist_teams.htm | Dentist names, degrees, and specializations (six dentists) | 2026-07-03 |
| s4 | https://www.dentistbeach.com/contact.htm | Address, phone, mobile, email, WhatsApp, LINE | 2026-07-03 |
| s5 | https://www.dentistbeach.com/map.htm | Google Maps embed with coordinates 12.934753, 100.883461 (Central Festival Pattaya) | 2026-07-03 |
| s6 | https://www.top-rated.online/cities/Pattaya+City/place/p/8458518/De… | Google rating 4.80 with 349 reviews (aggregator) | 2026-07-03 |
| s7 | https://www.whatclinic.com/dentists/thailand/pattaya/dentist-at-beach | WhatClinic listing: 19 verified reviews, ServiceScore 8.8 from 242 votes, Customer Service Award 2024 (per search snippet) | 2026-07-03 |
| s8 | https://www.dentistbeach.com/dental_facilities.htm | Facility photo gallery (real clinic photos); no CBCT/x-ray equipment itemized | 2026-07-03 |
| s9 | search:Pattaya dental visibility queries (best dentist / English speaking / implants / emergency / expats) | AI/search visibility checks from top search results, 2026-07-03 | 2026-07-03 |
Historique des modifications
| Date | Modification |
|---|---|
| 2026-07-08 | Added Licensing & Credentials (methodology v1.1): clinic licence and dentists/their licence numbers. |
| 2026-07-03 | Initial data collection. |
Une question ou une correction ?
Vous avez une question, une suggestion ou une correction à apporter à cette page ? Écrivez-nous — nous lisons chaque message. Les corrections de données vérifiées sont contrôlées par rapport aux sources et appliquées avec une entrée publique dans l'historique des modifications.